Sonuçlarım
| Deneme | Okuma | Dinleme | Konuşma | Yazma | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Deneme Sınavı 1 | — | — | — | — | — |
| Deneme Sınavı 2 | — | — | — | — | — |
| Deneme Sınavı 3 | — | — | — | — | — |
| Deneme Sınavı 4 | — | — | — | — | — |
| Deneme Sınavı 5 | — | — | — | — | — |
| Deneme Sınavı 6 | — | — | — | — | — |
| Deneme Sınavı 7 | — | — | — | — | — |
| Deneme Sınavı 8 | — | — | — | — | — |
| Deneme Sınavı 9 | — | — | — | — | — |
| Deneme Sınavı 10 | — | — | — | — | — |
Deneme Sınavı 1: puan raporu
4 bölümden 0 tanesini bitirdin. Dördünü de bitirdiğinde toplam puanın ve seviyen burada görünecek; ardından PDF puan raporu indirebilirsin.
Denemeye dönOkuma
Henüz çözülmedi
Dinleme
Henüz çözülmedi
Konuşma
Henüz çözülmedi
Yazma
Henüz çözülmedi
Bu rapor resmi değildir. Okuma ve dinleme puanları doğru cevap sayısıdır; gerçek sınavda ham puanlar 0–30 ölçeğine dönüştürülür. Konuşma puanı üç görev için kendine verdiğin toplamın yarısı (en fazla 60), yazma puanı ise iki görev için toplamın 0,75 katıdır (en fazla 40). Seviye barajları ÖSYM'nin yayımladığı beceri ve toplam puan barajlarıdır.